E-mail: trading@match-well.com
Configuration Specialty
• Antirust aluminum alloy blade or plastic fan blade ;
• Cold-rolled plate deflector;
• Aluminum casing motor shell and end cap;
• All the parts painted with pure polyester outdoor powder or anodized;
Typical outline dimensions
Main technical data
序号 | 类型TYPE | 风叶直径 Blade Dia. mm | 电压 Votage V | 频率 Frequency Hz | 转速 Speed RPM | 额定功率 Rated Power KW | 电流 Current A | 电容 Capacitor μF/V | 风量 Volume M3/H | 噪音 Noise level dB(A) |
1 | ZFB700-7S-01 | 700 | 380~ | 50 | 930 | 1.5 | 3.9 | / | 17500 | 71 |
2 | ZFB700-7S-02 | 700 | 380~ | 50 | 740 | 0.75 | 2.7 | / | 13700 | 65 |
3 | ZFA700-7S-01 | 700 | 380~ | 50 | 920 | 0.75 | 1.7 | / | 14800 | 67 |
4 | ZFA700-6S-01 | 700 | 380~ | 50 | 930 | 1.1 | 3.1 | / | 15500 | 68 |
5 | ZFA700-6S-02 | 700 | 380~ | 50 | 730 | 0.75 | 2.2 | / | 12800 | 63 |
6 | ZFA700-4S-01 | 700 | 380~ | 50 | 930 | 0.55 | 2.05 | / | 15000 | 65 |
7 | ZFA700-4S-02 | 700 | 380~ | 50 | 730 | 0.37 | 1.9 | / | 11800 | 61 |
Performance Data
项目序号No. | 转速 Speed | 功率 Input Power | 电流 Current | 噪音 Noise |
RPM | W | A | dB(A) | |
1 | 920 | 1480 | 3.9 | 71 |
2 | 930 | 1340 | 3.8 | 70 |
3 | 730 | 750 | 2.7 | 66 |
4 | 740 | 660 | 2.6 | 65 |
Peformance Curve
Notes: The above mentioned specification is representative specification,just for reference .
The specification can also be designed and manufactured according to customers requirement.
we will not give special notice on changes, please contact our technical department for further information.