E-mail: trading@match-well.com
Configuration Specialty
• Antirust aluminum alloy blade or plastic fan blade ;
• Cold-rolled plate deflector;
• Aluminum or steel casing motor shell and end cap;
• All the parts painted with pure polyester outdoor powder or anodized;
Typical outline dimensions
Main technical data
序号 | 类型TYPE | 风叶直径 Blade Dia. mm | 电压 Votage V | 频率 Frequency Hz | 转速 Speed RPM | 额定功率 Rated Power KW | 电流 Current A | 电容 Capacitor μF/V | 风量 Volume M3/H | 噪音 Noise level dB(A) |
1 | ZFA450-3S-01 | 450 | 380~ | 50 | 1450 | 0.18 | 0.85 | / | 5300 | 58 |
2 | ZFA450-3S-02 | 450 | 380~ | 50 | 1436 | 0.18 | 0.89 | / | 5800 | 58 |
3 | ZFA450-3S-03 | 450 | 380~ | 50 | 1433 | 0.25 | 1.05 | / | 6300 | 60 |
4 | ZFA450-4S-01 | 450 | 380~ | 50 | 1420 | 0.18 | 0.87 | / | 4800 | 58 |
5 | ZFA450-4S-02 | 450 | 380~ | 50 | 1440 | 0.18 | 0.85 | / | 5700 | 58 |
6 | ZFA450-4S-03 | 450 | 380~ | 50 | 1420 | 0.25 | 0.99 | / | 6300 | 60 |
Performance Data
项目序号No. | 转速 Speed | 功率 Input Power | 电流 Current | 噪音 Noise |
RPM | W | A | dB(A) | |
1 | 1411 | 478 | 1.04 | 55 |
2 | 1420 | 439 | 0.99 | 54 |
Peformance Curve