E-mail: trading@match-well.com
Application
For freezer fan and similar purposes
Typical outline Dimensions
Main technical data
Type 型号 | Voltage 电压 V | Frequency 频 率 Hz | Current 电流 A | Input 输入W | Output输出 W | Speed 转速r/min |
MWS7-4E-D | 220-240 | 50/60 | 0.12 | 14 | 7 | 1300 |
MWS7-4E-S | 115 | 50/60 | 0.13 | 11 | 7 | 1550 |
MWS10-4E-D | 220-240 | 50/60 | 0.14 | 17 | 10 | 1300 |
MWS10-4E-S | 115 | 50/60 | 0.21 | 16 | 10 | 1550 |
MWS16-4E-D | 220-240 | 50/60 | 0.25 | 30 | 16 | 1300 |
MWS16-4E-S | 115 | 50/60 | 0.40 | 25 | 16 | 1550 |
MWS20-4E-D | 220-240 | 50/60 | 0.25 | 30 | 20 | 1500 |
MWS25-4E-D | 220-240 | 50/60 | 0.30 | 36 | 25 | 2300 |
• Amb. Temperature:-30~+50℃
• Protection Level:IP54
• Insulation class :B
• Direction of rotation:CCW
• Winding protection:Electronic protection and thermal protection 电子保护及过热保护
• Bearing/Mounting:Ball/Any